SOX練馬店の本間です。
本日、夕方から明日、明後日と天気が悪いみたいですね。
オートバイで通勤、通学されているみなさんくれぐれも無理をせず事故、スリップ等気おつけて下さい!!
本日のオススメ車両&新着情報
ホンダ NC700X ABSモデル
身長178cm靴をブーツを履いて180cm?
私が跨ってようやっと両足が接地する感じでした。
車重も見た目ほど重くなく、むしろ軽く感じました。
まぁーガソリンも入っていないですしね!
車名・型式 | ホンダ・EBL-RC63 |
---|---|
全長(mm) | 2,210 |
全幅(mm) | 830 |
全高(mm) | 1,285 |
軸距(mm) | 1,540 |
最低地上高(mm) | 165 |
シート高(mm) | 830 |
車両重量(kg) | 214〔218〕 |
乗車定員(人) | 2 |
燃料消費率(km/L)*1 | 41.0(60km/h 定地走行テスト値) |
最小回転半径(m) | 3.0 |
エンジン型式 | RC61E |
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC直列2気筒 |
総排気量(cm3) | 669 |
内径×行程(mm) | 73.0×80.0 |
圧縮比 | 10.7 |
最高出力(kW[PS]/rpm)*2 | 37[50]/6,250 |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)*2 | 61[6.2]/4,750 |
始動方式 | セルフ式 |
燃料供給装置形式 | 電子式 <電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> |
点火装置形式 | フル・トランジスタ式バッテリー点火 |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
燃料タンク容量(L) | 14 |
クラッチ形式 | 湿式多板コイル・スプリング式 |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
変速比1速 | 2.812 |
変速比2速 | 1.894 |
変速比3速 | 1.454 |
変速比4速 | 1.200 |
変速比5速 | 1.033 |
変速比6速 | 0.837 |
減速比(1次/2次) | 1.731 / 2.687 |
キャスター(度) | 27°00′ |
トレール(mm) | 110 |
タイヤ(前/後) | 120/70ZR17M/C(58W)(前) 160/60ZR17M/C(69W)(後) |
ブレーキ形式(前/後) | 油圧式ディスク |
懸架方式(前/後) | テレスコピック式(前) スイングアーム式(後) |
フレーム形式 | ダイアモンド |
な、なんと当時 NS-1でしか見たことのないオンロード車には嬉しい
メットインスペースが設けられています!!
メーカー希望小売価格は¥699,300のところ
大特価にて販売中です!
只今、在庫展示中です!!!
0 件のコメント:
コメントを投稿